উৎপত্তি স্থল:
চীনের শেনঝেন
পরিচিতিমুলক নাম:
PTC
সাক্ষ্যদান:
ISO 9000
মডেল নম্বার:
ইউএভি-পি১২-এআই
এই পোর্টেবল জ্যামিং সিস্টেম সমাধানটি একটি বুদ্ধিমান সফটওয়্যার সিস্টেম, একটি এআই বুদ্ধিমান ডিজিটাল বেস-ব্যান্ড বোর্ড এবং 12 ব্রডব্যান্ড পিএ,যা 20-6000MHz এর বেতার সিগন্যালকে গ্যাপ ছাড়া সুরক্ষিত করার জন্য, যাতে তারা জ্যামিং পরিসরের মধ্যে যোগাযোগ করতে অক্ষম হয়, যার ফলে RCEID জ্যামিংয়ের লক্ষ্য অর্জিত হয়।বিশেষ করে সহজ।
পিটিসি-পি১২-এআই-এর প্রযুক্তিগত বিবরণ
মডিউল / চ্যানেল | ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড | আরএফ পাওয়ার | জ্যামিং লক্ষ্য | |
মডিউল ১ | চ্যানেল ১ | ২০-২০০ মেগাহার্টজ | 40W | এইচএফ, রিমোট কন্ট্রোল, ওয়ালকি টক |
মডিউল ২ | চ্যানেল ২ | ২০০-৪০০ মেগাহার্টজ | 40W | ভিএইচএফ রেডিও, রিমোট কন্ট্রোল, ওয়ালকি টক |
মডিউল ৩ | চ্যানেল ৩ | ৪০০-৬০০ মেগাহার্টজ | 40W | ভিএইচএফ রেডিও, রিমোট কন্ট্রোল, ওয়ালকি টক |
মডিউল ৪ | চতুর্থ চ্যানেল | 1560-1620এমএইচজি | 40W | জিপিএস এল১ |
মডিউল ৫ | চ্যানেল ৫ | ১২০০-১৩০০এমএইচজি | 40W | জিপিএস এল২ |
মডিউল ৬ | চ্যানেল ৬ | 515০-৫850MHz | 40W | ওয়াইফাই5.৮ গ্রাম |
মোট | 240W |
মডিউল / চ্যানেল | ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড | আরএফ পাওয়ার | জ্যামিং লক্ষ্য | |
মডিউল ৭ | চ্যানেল ৭ | 758-803এমএইচজি | ৪০ ওয়াট | মোবাইল৪ গ্রাম ৭০০এমএইচজি |
মডিউল ৮ | চ্যানেল ৮ | ৮৫১-৮৯৪এমএইচজি | ৪০ ওয়াট | মোবাইল850এমএইচজি |
মডিউল ৯ | চ্যানেল ৯ | ১৯৩০-১৯৯০এমএইচজি | ৪০ ওয়াট | মোবাইল1900এমএইচজি |
মডিউল ১০ | চ্যানেল ১০ | ২১১০-২১80MHz | ৪০ ওয়াট | মোবাইল৩ জি2100MHz |
মডিউল ১১ | চ্যানেল ১১ | 2550০-২690MHz | ৪০ ওয়াট | মোবাইল ৪জি ২৬০০ মেগাহার্টজ |
মডিউল ১২ | চ্যানেল ১২ | ২৪০০-২৫০০ মেগাহার্টজ | ৪০ ওয়াট | স্যাটেলাইট; রিমোট কন্ট্রোল, ওয়াইফাই2.4g |
মোট | 240W |
সিস্টেমবৈশিষ্ট্যএবং সুবিধা:
রিমোট কন্ট্রোলঃ
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান