উৎপত্তি স্থল:
শেনজেন চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
PTC
সাক্ষ্যদান:
ISO 9000
মডেল নম্বার:
PTC-AIWP400W
| চ্যানেল নং. | ফ্রিকোয়েন্সি | আরএফ আউটপুট পাওয়ার +/-1 ডিবিএম |
|---|---|---|
| 1 | ৭৯০-৮৯৪ মেগাহার্টজ | ৫০ ওয়াট |
| 2 | ৯২৫-৯৬০ মেগাহার্টজ | ৫০ ওয়াট |
| 3 | ১৮০৫-১৮৮০MHz | ৫০ ওয়াট |
| 4 | ২১১০-২১৭০ মেগাহার্টজ | ৫০ ওয়াট |
| 5 | ২৬২০-২৬৯০ মেগাহার্টজ | ৫০ ওয়াট |
| 6 | ২৪০০-২৫০০ মেগাহার্টজ | ৫০ ওয়াট |
| 7 | ৫১৫০-৫৮৫০MHz | ৫০ ওয়াট |
| 8 | ৩৩০০-৩৮০০ মেগাহার্টজ | ৫০ ওয়াট |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান