উৎপত্তি স্থল:
শেনজেন চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
PTC
সাক্ষ্যদান:
ISO 9000
মডেল নম্বার:
PTC-H28
উন্নত ২৮-ব্যান্ড ওয়্যারলেস সিগন্যাল জ্যামার, যা একটি অল-ইন-ওয়ান ডিজাইনের সাথে ২৮টি অ্যান্টেনা এবং বহনযোগ্যতার জন্য নাইলন কভার সহ আসে। এটি অ্যান্ড্রয়েড ফোন, ট্যাবলেট, স্মার্টফোন, আইফোন, উইন্ডোজ ফোন এবং অন্যান্য ডিভাইসগুলির সমস্ত ধরণের সিগন্যালকে কার্যকরভাবে জ্যাম করে। এটি জিএসএম, ৩জি, ৪জি, ৫জি, সিডিএমএ ৪৫০ মেগাহার্টজ, জিপিএস, গ্লোনাস, বেইডু, ওয়াই-ফাই ২.৪জি, ওয়াই-ফাই ৫জি, ওয়াই-ফাই ৬ই, ওয়াকি-টকি ইউএইচএফ/ভিএইচএফ এবং ৩১৫, ৪৩৩, ৮৬৮, ৯১৫, লোরা এবং লোজ্যাক সহ আরএফ সিগন্যালগুলিকে শিল্ড করে। এটি একটি ৮৮-১০৮ মেগাহার্টজ এফএম রেডিও ব্রেকার হিসাবেও কাজ করে। এতে ব্যাটারি ক্যাপাসিটি এলসিডি ডিসপ্লে রয়েছে যা ক্যাপাসিটি শতাংশ, কাজের ভোল্টেজ এবং কারেন্ট প্রদর্শন করে।
| চ্যানেল | আউটপুট পোর্ট | ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ | গড় আউটপুট পাওয়ার |
|---|---|---|---|
| সিএইচ ১ | ভিএইচএফ/লোজ্যাক | ১৩৫-১৭৫মেগাহার্টজ | ৩০±১ডিবিএম/ ১±০.২ওয়াট |
| সিএইচ ২ | ৫জি৬০০ | ৬১৭-৬৯৮মেগাহার্টজ | ৩০±১ডিবিএম/ ১±০.২ওয়াট |
| সিএইচ ৩ | ৫জি৩৭০০ | ৩৬০০-৩৯০০মেগাহার্টজ | ৩০±১ডিবিএম/ ১±০.২ওয়াট |
| সিএইচ ৪ | ৩জি২১০০ | ২১১০-২১৮০মেগাহার্টজ | ৩০±১ডিবিএম/ ১±০.২ওয়াট |
| সিএইচ ৫ | আরসি-৮৬৮ | ৮৬৮মেগাহার্টজ | ৩০±১ডিবিএম/ ১±০.২ওয়াট |
| সিএইচ ৬ | ওয়াইফাই৫.২জি ৮০২.১১.এ | ৫১০০-৫৫০০মেগাহার্টজ | ৩০±১ডিবিএম/ ১±০.২ওয়াট |
| সিএইচ ৭ | ৪জি২৬০০ | ২৬২০-২৬৯০মেগাহার্টজ | ৩০±১ডিবিএম/ ১±০.২ওয়াট |
| সিএইচ ৮ | ৪জি৮০০ | ৭৯০-৮২৬মেগাহার্টজ | ৩০±১ডিবিএম/ ১±০.২ওয়াট |
| সিএইচ ৯ | এফএম রেডিও | ৮০-১০৮মেগাহার্টজ | ৩০±১ডিবিএম/ ১±০.২ওয়াট |
| সিএইচ ১০ | আরসি-৪৩৩ | ৪৩৩-৪৩৪মেগাহার্টজ | ৩০±১ডিবিএম/ ১±০.২ওয়াট |
| সিএইচ ১১ | ৪জি৭০০ | ৭০০-৮০৩মেগাহার্টজ | ৩০±১ডিবিএম/ ১±০.২ওয়াট |
| সিএইচ ১২ | জিপিএসএল১ | ১৫৬০-১৬১০মেগাহার্টজ | ৩০±১ডিবিএম/ ১±০.২ওয়াট |
| সিএইচ ১৩ | লোরা/আরসি৯১৫ | ৯০০-৯৩০মেগাহার্টজ | ৩০±১ডিবিএম/ ১±০.২ওয়াট |
| সিএইচ ১৪ | ৪জি২৫০০ | ২৫০০-২৬২০মেগাহার্টজ | ৩০±১ডিবিএম/ ১±০.২ওয়াট |
| সিএইচ ১৫ | জিপিএসএল২এল৩এল৪এল৫ | ১১৭০-১৩৯০মেগাহার্টজ | ৩০±১ডিবিএম/ ১±০.২ওয়াট |
| সিএইচ ১৬ | সিডিএমএ৮৫০ | ৮৫১-৮৯৪মেগাহার্টজ | ৩০±১ডিবিএম/ ১±০.২ওয়াট |
| সিএইচ ১৭ | ৪জি১৭০০ | ১৭১০-১৭৮০মেগাহার্টজ | ৩০±১ডিবিএম/ ১±০.২ওয়াট |
| সিএইচ ১৮ | ওয়াইফাই ৬ই ৮০২.১১এএক্স | ৫৯২৫-৬৪২৫মেগাহার্টজ | ৩০±১ডিবিএম/ ১±০.২ওয়াট |
| সিএইচ ১৯ | আরসি-৩১৫ | ৩১৫মেগাহার্টজ | ৩০±১ডিবিএম/ ১±০.২ওয়াট |
| সিএইচ ২০ | জিএসএম৯০০ | ৯২৫-৯৬০মেগাহার্টজ | ৩০±১ডিবিএম/ ১±০.২ওয়াট |
| সিএইচ ২১ | ডিসিএস১৮০০ | ১৮০৫-১৯২০মেগাহার্টজ | ৩০±১ডিবিএম/ ১±০.২ওয়াট |
| সিএইচ ২২ | ওয়াইফাই২.৪জি ৮০২.১১.বি ও জি | ২৪০০-২৫০০মেগাহার্টজ | ৩০±১ডিবিএম/ ১±০.২ওয়াট |
| সিএইচ ২৩ | ওয়াইফাই৫.৮জি ৮০২.১১.এ | ৫৫০০-৫৯০০মেগাহার্টজ | ৩০±১ডিবিএম/ ১±০.২ওয়াট |
| সিএইচ ২৪ | ৫জি৩৩০০/৩৫০০ | ৩৩০০-৩৬০০মেগাহার্টজ | ৩০±১ডিবিএম/ ১±০.২ওয়াট |
| সিএইচ ২৫ | ইউএইচএফ ও সিডিএমএ৪৫০ | ৪০০-৪৭০মেগাহার্টজ | ৩০±১ডিবিএম/ ১±০.২ওয়াট |
| সিএইচ ২৬ | ৫জি১৫০০ | ১৪২৭-১৫১৮মেগাহার্টজ | ৩০±১ডিবিএম/ ১±০.২ওয়াট |
| সিএইচ ২৭ | পিসিএস১৯০০ | ১৯২০-২০০০মেগাহার্টজ | ৩০±১ডিবিএম/ ১±০.২ওয়াট |
| সিএইচ ২৮ | ৪জি২৩০০ | ২৩০০-২৪০০মেগাহার্টজ | ৩০±১ডিবিএম/ ১±০.২ওয়াট |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান